| Nom | Prénom | Club | 3D | Régul | TOTAL | age | Sexe | Arc | Catég |
| Borgo | Aurélie | Puma-Arc | 140 | 182 | 322 | C | F | R | BH |
| Bosc | Roxanne | Draveil | M | F | R | BH | |||
| Bosc | Olivia | Draveil | P | F | R | BH | |||
| Dejoie | Patricia | Sagittaires | 170 | 132 | 302 | S | F | C | BH |
| Saigot | Michèle | Puma-Arc | 130 | 148 | 278 | S | F | C | BH |
| Bouillod | Odile | Longjumaux | 112 | 86 | 198 | S | F | C | BH |
| Barbe | Peggy | Palaiseau | 68 | 0 | 68 | S | F | C | BH |
| Guinot | Michele | Villemoisson | 238 | 250 | 488 | S | F | C | FU |
| Bion | Danielle | Palaiseau | 166 | 224 | 390 | S | F | C | FU |
| Perrault | Catherine | Sèvres | 134 | 58 | 192 | S | F | L | |
| Beucler | Nadine | Sèvres | 90 | 98 | 188 | S | F | L | |
| Chaumont | Sandrine | Poissy | 83 | 26 | 109 | S | F | L | |
| Le Doze | Françoise | Palaiseau | 54 | 26 | 80 | S | F | L | |
| Marechal | Solange | Les Archers d'Ozoir | 24 | 34 | 58 | S | F | L | |
| Valet | Valérie | Villemoisson | 28 | 20 | 48 | S | F | L | |
| Tardella | Joelle | Marcoussis | 182 | 120 | 302 | S | F | R | BH |
| Lechat | Isabelle | Villejuif | 150 | 142 | 292 | S | F | R | BH |
| Barrault | Marilyne | Sèvres | 164 | 118 | 282 | S | F | R | BH |
| Labbe | Marie-José | Saint-Pry | 134 | 122 | 256 | S | F | R | BH |
| Gatignon | Véronique | Palaiseau | 126 | 88 | 214 | S | F | R | BH |
| Dumont | Frédérique | Palaiseau | 18 | 0 | 18 | S | F | R | BH |
| Darien | Gaëlle | Palaiseau | S | F | R | BH | |||
| Girard | Kevin | Palaiseau | 234 | 218 | 452 | C | H | C | BH |
| Le Doze | Kelvin | Palaiseau | 166 | 198 | 364 | C | H | C | BH |
| Saigot | Romain | Puma-Arc | 194 | 122 | 316 | C | H | C | BH |
| Fernandez | Miguel | Palaiseau | 102 | 0 | 102 | C | H | C | BH |
| Delcroix | Victor | Roissy en Brie | 92 | 84 | 176 | C | H | R | BH |
| Gilet | Maximilien | Mesnil St Denis | 176 | 198 | 374 | J | H | C | BH |
| Briquet | Baudoin | Puma-Arc | 174 | 170 | 344 | J | H | R | BB |
| Tran-Van | Antony | Roissy en Brie | 184 | 224 | 408 | M | H | R | BH |
| Ledévéhat | Patrick | Puma-Arc | 168 | 220 | 388 | S | H | R | BB |
| Blanc | Jean-louis | Villemoisson | 178 | 150 | 328 | S | H | R | BB |
| Metais | Philippe | Draveil | 158 | 240 | 398 | S | H | R | BH |
| Aguado | Jean | Bois d'Arcy | 178 | 216 | 394 | S | H | R | BH |
| Sabo | Peter | 188 | 202 | 390 | S | H | R | BH | |
| Lefebvre | Willy | Marcoussis | 178 | 188 | 366 | S | H | R | BH |
| Arliguie | Gilles | Mesnil St Denis | 172 | 154 | 326 | S | H | R | BH |
| Fort | Philippe | Sagittaires | 160 | 158 | 318 | S | H | R | BH |
| Coolen | Didier | Draveil | 182 | 130 | 312 | S | H | R | BH |
| Praud | Jacques | Marcoussis | 120 | 184 | 304 | S | H | R | BH |
| Pierlot | Pascal | Roissy en Brie | 158 | 142 | 300 | S | H | R | BH |
| Jolimet | Jean-Pierre | Les Archers du Moulon | 142 | 154 | 296 | S | H | R | BH |
| Yams | Hervé | Villemoisson | 120 | 146 | 266 | S | H | R | BH |
| Bissonier | Hervé | Les Archers d'Ozoir | 124 | 132 | 256 | S | H | R | BH |
| Foudrinier | Daniel | Arc et Tradition | 138 | 108 | 246 | S | H | R | BH |
| Darien | Jean-Claude | Palaiseau | 126 | 114 | 240 | S | H | R | BH |
| Boulanger | Gérard | Les Archers du Moulon | 100 | 138 | 238 | S | H | R | BH |
| Bernard | Dany | Arc et Tradition | 116 | 114 | 230 | S | H | R | BH |
| Huck | Jean-Michel | Les Archers d'Ozoir | 132 | 88 | 220 | S | H | R | BH |
| Pierre | Nicolas | Villejuif | 122 | 88 | 210 | S | H | R | BH |
| Brunet | Jean-Marie | Marcoussis | 86 | 114 | 200 | S | H | R | BH |
| Dath | Alain | Les Archers d'Ozoir | 58 | 94 | 152 | S | H | R | BH |
| Nardelli | Gérard | Sèvres | 32 | 24 | 56 | S | H | R | BH |
| Jean | Benoit | Mareil en France | S | H | R | BH | |||
| Bosc | Emmanuel | Draveil | S | H | R | BH | |||
| Marquez | Gabriel | Mareil en France | S | H | R | BH | |||
| Ricard | Olivier | Marcoussis | 196 | 224 | 420 | S | H | L | |
| Profili | Richard | Sèvres | 222 | 186 | 408 | S | H | L | |
| Fernez | Jean-Pierre | Palaiseau | 198 | 196 | 394 | S | H | L | |
| Charlemaine | Yves | Sagittaires | 194 | 188 | 382 | S | H | L | |
| Perrault | Jean-Louis | Sèvres | 130 | 176 | 306 | S | H | L | |
| Ragot | Dominique | Mesnil St Denis | 118 | 182 | 300 | S | H | L | |
| Le Doze | Christophe | Palaiseau | 144 | 144 | 288 | S | H | L | |
| Bederede | Didier | Les Archers du Moulon | 164 | 82 | 246 | S | H | L | |
| Fossard | Christophe | Marcoussis | 108 | 120 | 228 | S | H | L | |
| Dorange | Daniel | Chateaudun | 110 | 116 | 226 | S | H | L | |
| Mallet | Alain | Saint-Pry | 126 | 96 | 222 | S | H | L | |
| Marechal | Jean-Pierre | Les Archers d'Ozoir | 128 | 86 | 214 | S | H | L | |
| Le Prado | Alain | Sagittaires | 148 | 62 | 210 | S | H | L | |
| Ferlicot | Laurent | Villemoisson | 128 | 42 | 170 | S | H | L | |
| Jourdain | Christian | Villeparisis | 34 | 130 | 164 | S | H | L | |
| Bujadinovic | Serge | Villeparisis | 56 | 102 | 158 | S | H | L | |
| Serrano | Alain | Villeparisis | 58 | 78 | 136 | S | H | L | |
| Fernandez | José | Palaiseau | 124 | 0 | 124 | S | H | L | |
| Gilet | Fred | Mesnil St Denis | 242 | 256 | 498 | S | H | C | BH |
| Borgo | Gilbert | Puma-Arc | 214 | 210 | 424 | S | H | C | BH |
| Dannemuller | William | Palaiseau | 200 | 216 | 416 | S | H | C | BH |
| Bouillod | Michel | Longjumaux | 228 | 184 | 412 | S | H | C | BH |
| Girard | Daniel | Palaiseau | 204 | 206 | 410 | S | H | C | BH |
| Lepoudère | Brice | Puma-Arc | 174 | 196 | 370 | S | H | C | BH |
| Bazin | Christian | Puma-Arc | 160 | 158 | 318 | S | H | C | BH |
| Olivier | Vincent | Marcoussis | 150 | 144 | 294 | S | H | C | BH |
| Williot | Sébastien | Sagittaires | 148 | 144 | 292 | S | H | C | BH |
| Lamerant | Frédéric | Villejuif | 144 | 120 | 264 | S | H | C | BH |
| Greiller | Olivier | Palaiseau | 74 | 150 | 224 | S | H | C | BH |
| Nival | Pierre | Damart | 68 | 150 | 218 | S | H | C | BH |
| Milliard | Michel | Marcoussis | S | H | C | BH | |||
| Vigneron | Daniel | Roissy en Brie | 218 | 332 | 550 | S | H | C | BL |
| Labbe | Gilbert | Saint-Pry | 240 | 234 | 474 | S | H | C | BL |
| Devienne | Stéphane | Longjumaux | 196 | 188 | 384 | S | H | C | BL |
| Mira | Philippe | Arc et Tradition | 264 | 236 | 500 | S | H | C | BU |
| Solano | Mickaël | Guiry | 230 | 230 | 460 | S | H | C | BU |
| Saigot | Nicolas | Puma-Arc | 224 | 212 | 436 | S | H | C | BU |
| Del Castillo | José | Poissy | 269 | 246 | 515 | S | H | C | FU |
| François | Florent | Marcoussis | 242 | 232 | 474 | S | H | C | FU |
| Meunier | Marc | Palaiseau | 252 | 204 | 456 | S | H | C | FU |
| Delporte | Yann | Palaiseau | 238 | 216 | 454 | S | H | C | FU |
| Dillenseger | Stéphane | Les Archers du Moulon | 164 | 236 | 400 | S | H | C | FU |
| Gobert | Jean-Philippe | Palaiseau | S | H | C | FU | |||
|
|
|||||||||
| Guinot | michel | Villemoisson | 246 | 224 | 470 | V | H | R | BB |
| Nielli | Georges | Arc et Tradition | 134 | 232 | 366 | V | H | R | BH |
| Labarre | Alain | Draveil | 170 | 194 | 364 | V | H | R | BH |
| Cabaret | Maurice | Puma-Arc | 182 | 170 | 352 | V | H | R | BH |
| Roigneau | Serge | Puma-Arc | 176 | 122 | 298 | V | H | R | BH |
|
|
|||||||||
| Jeannin | Bernard | Sagittaires | 162 | 130 | 292 | V | H | L | |
| Vannier | Dominique | Sagittaires | 148 | 142 | 290 | V | H | L | |
| Mallet | Jean-Louis | Saint-Pry | 132 | 158 | 290 | V | H | L | |
| Montel | Michel | Roissy en Brie | 144 | 134 | 278 | V | H | L | |
| Dubois | Richard | 108 | 144 | 252 | V | H | L | ||
| Butto | Victorio | Poissy | 134 | 110 | 244 | V | H | L | |
| Foucher | Serge | Villeparisis | 68 | 122 | 190 | V | H | L | |
| Dumange | Daniel | Les Archers d'Ozoir | 86 | 98 | 184 | V | H | L | |
| Chaumont | Jacky | Poissy | 119 | 60 | 179 | V | H | L | |
| Profili | Jean-Franco | Sèvres | 90 | 30 | 120 | V | H | L | |
| Liebenguth | Daniel | Les Archers d'Ozoir | 16 | 52 | 68 | V | H | L | |
| Dauvilliers | Raymond | Chevilly-Larue | 242 | 260 | 502 | V | H | C | BU |
| Dubret | Gilbert | Guiry | 242 | 256 | 498 | V | H | C | BU |
| Poncabaré | Denis | Sagittaires | 192 | 170 | 362 | V | H | C | BH |
| Bion | Patrick | Palaiseau | 258 | 260 | 518 | V | H | C | FU |
| GUY | Maurice | Palaiseau | 210 | 216 | 426 | V | H | C | FU |
Dernière mise à jour le 09/12/2003
Par Patrick FENDT